0
思域 經(jīng)銷商報價: 9.69-15.49萬
品牌:本田 級別:緊湊型車
變速箱:無級變速(CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) | 手動 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款2.0L e:HEV混動 | 13.99萬 | 10.69萬 降 3.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款240TURBO CVT智趣Plus | 13.99萬 | 10.69萬 降 3.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款2.0L e:HEV混動Pro | 16.39萬 | 13.09萬 降 3.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款2.0L e:HEV混動Max | 17.79萬 | 14.49萬 降 3.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
英仕派 經(jīng)銷商報價: 12.48-16.68萬
品牌:本田 級別:中型車
變速箱:無級變速(CVT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款260TURBO典雅版 | 18.28萬 | 12.48萬 降 5.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款260TURBO精英版 | 19.28萬 | 13.48萬 降 5.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款260TURBO精逸版 | 21.38萬 | 15.58萬 降 5.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
本田CR-V 經(jīng)銷商報價: 14.09-20.99萬
品牌:本田 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2026款全球30年榮耀款 240TURBO兩驅(qū)鋒尚5座版 | 20.19萬 | 16.19萬 降 4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |