| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款影速 270T勁享版 | 9.58萬 | 7.98萬 降 1.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款影速 270T勁取版 | 8.58萬 | 6.98萬 降 1.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款PRO 270TDCT精英版 | 11.98萬 | 10.48萬 降 1.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款PRO 270TDCT豪華版 | 12.98萬 | 11.48萬 降 1.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款領秀系列 390T豪華版 | 17.98萬 | 16.98萬 降 1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
傳祺GS4 PLUS 經銷商報價: 10.68-12.98萬
品牌:廣汽傳祺 級別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:2L
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款390T自動星云版 | 14.28萬 | 12.28萬 降 2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款領航系列 2.0TGDI兩驅豪華智聯版 | 18.68萬 | 17.68萬 降 1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款領航系列 2.0TGDI四驅豪華智聯版 | 20.5799萬 | 19.58萬 降 0.9999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |