0
捷達VS5 經銷商報價: 6.96-10.79萬
品牌:捷達 級別:SUV
變速箱:手動 | 手自一體變速箱(AT) 排量:1.4L
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款280TSI手動悅享版 | 9.59萬 | 7.89萬 降 1.7 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款280TSI自動先鋒版 | 9.89萬 | 8.29萬 降 1.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款280TSI自動悅享高光版 | 10.89萬 | 9.19萬 降 1.7 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款280TSI自動榮耀高光版 | 11.29萬 | 9.59萬 降 1.7 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款280TSI自動旗艦高光版 | 12.19萬 | 10.49萬 降 1.7 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
捷達VS7 經銷商報價: 8.58-13.29萬
品牌:捷達 級別:SUV
變速箱:手動 | 手自一體變速箱(AT) | 手自一體 排量:1.4L
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款全新捷達VS7 280TSI自動先鋒版 | 11.99萬 | 9.19萬 降 2.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款全新捷達VS7 280TSI自動悅享版 | 12.19萬 | 9.69萬 降 2.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款全新捷達VS7 280TSI自動榮耀版 | 12.89萬 | 9.79萬 降 3.1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |