0
一汽-大眾ID.7 VIZZION 經銷商報價: 19.7777-23.2777萬
品牌:大眾 級別:中型車
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款PRIME | 26.2777萬 | 23.2777萬 降 3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款AIR | 22.7777萬 | 19.7777萬 降 3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款380TSIDSG尊貴版 | 20.9899萬 | 18.29萬 降 2.6999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款380TSIDSG至尊版 | 24.69萬 | 21.99萬 降 2.7 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款300TSIDSG尊享版 | 17.9899萬 | 15.29萬 降 2.6999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款330TSI兩驅尊貴高能版 | 23.29萬 | 17.59萬 降 5.7 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
ID.6 CROZZ 經銷商報價: 19.59-27.49萬
品牌:大眾 級別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款改款PURE+ | 28.29萬 | 21.99萬 降 6.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款改款PRO | 29.39萬 | 23.09萬 降 6.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |