0
元Pro 經(jīng)銷商報價: 7.98-9.78萬
品牌:比亞迪 級別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款320KM豪華型 | 9.58萬 | 7.98萬 降 1.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款401KM豪華型 | 10.58萬 | 8.98萬 降 1.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款401KM尊貴型 | 11.38萬 | 9.78萬 降 1.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
元PLUS 經(jīng)銷商報價: 10.38-14.18萬
品牌:比亞迪 級別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款榮耀版 510KM領(lǐng)先型 | 12.98萬 | 11.38萬 降 1.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款榮耀版 510KM超越型 | 13.98萬 | 12.38萬 降 1.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款榮耀版 510KM卓越型 | 14.78萬 | 13.18萬 降 1.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
宋L EV 經(jīng)銷商報價: 16.98-23.58萬
品牌:比亞迪 級別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款662km卓越智駕型 | 22.58萬 | 20.98萬 降 1.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款602km四驅(qū)智駕型 | 24.98萬 | 22.98萬 降 2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |