0
宋MAX新能源 經(jīng)銷商報價: 13.78-16.48萬
品牌:比亞迪 級別:MPV
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2022款DM-i 51KM尊貴型 | 15.48萬 | 14.48萬 降 1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2022款DM-i 105KM尊榮型 | 15.78萬 | 14.78萬 降 1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2022款DM-i 105KM行政版 | 17.48萬 | 16.48萬 降 1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
元Pro 經(jīng)銷商報價: 7.97-9.77萬
品牌:比亞迪 級別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款320KM豪華型 | 9.58萬 | 7.97萬 降 1.61 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款401KM豪華型 | 10.58萬 | 8.97萬 降 1.61 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款401KM尊貴型 | 11.38萬 | 9.77萬 降 1.61 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
元PLUS 經(jīng)銷商報價: 10.38-14.18萬
品牌:比亞迪 級別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款榮耀版 430KM超越型 | 12.68萬 | 11.08萬 降 1.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款榮耀版 510KM領先型 | 12.98萬 | 11.38萬 降 1.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |