0
本田XR-V 經(jīng)銷商報價: 11.69-13.69萬
品牌:本田 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款1.5LCVT熱力版 | 13.29萬 | 11.69萬 降 1.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款1.5LCVT熱潮版 | 14.59萬 | 12.99萬 降 1.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款1.5LCVT熱愛版 | 15.29萬 | 13.69萬 降 1.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
思域 經(jīng)銷商報價: 12.59-17.99萬
品牌:本田 級別:緊湊型車
變速箱:無級變速(CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) | 手動 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款HATCHBACK 240TURBOCVT極躍版 | 14.59萬 | 14.59萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款240TURBOCVT勁控·C位客特別版 | 16.09萬 | 14.19萬 降 1.9 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款240TURBOCVT勁動·C位客特別版 | 14.49萬 | 12.59萬 降 1.9 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
東風本田M-NV 經(jīng)銷商報價: 10.98-11.98萬
品牌:思銘 級別:SUV
變速箱: 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2020款尚逸版 | 15.98萬 | 11.98萬 降 4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2021款尚騁版 | 14.98萬 | 10.98萬 降 4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |