| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款380TSI DSGGTI | 22.98萬 | 21.48萬 降 1.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款改款 380TSI 四驅旗艦智慧版 | 26.29萬 | 21.79萬 降 4.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款300TSI兩驅豪華Plus進階版 | 20.79萬 | 16.29萬 降 4.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款300TSI兩驅豪華Plus進階版 | 20.79萬 | 16.29萬 降 4.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款330TSI兩驅豪華Plus進階版 | 21.79萬 | 17.29萬 降 4.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款380TSI四驅R-Line高能版 | 24.79萬 | 20.29萬 降 4.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
ID.4 CROZZ 經銷商報價: 13.98-23.74萬
品牌:大眾 級別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款純享限量版 | 19.39萬 | 13.98萬 降 5.41 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款330TSI 炫目眾享款 | 22.4899萬 | 18.49萬 降 3.9999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |