| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款240TURBO兩驅智享版 | 25.5799萬 | 20.58萬 降 4.9999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款240TURBO兩驅幻夜尊享版 | 26.88萬 | 21.88萬 降 5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款370TURBO四驅尊享版 | 29.28萬 | 24.28萬 降 5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款370TURBO 四驅至尊版雙色 | 32.9799萬 | 27.98萬 降 4.9999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款進階版 | 15.98萬 | 10.98萬 降 5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款1.5LCVT無限MUGEN版 | 9.78萬 | 9.18萬 降 0.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
廣汽Honda P7 經銷商報價: 14.99-19.99萬
品牌:本田 級別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款四驅長續航Max | 24.99萬 | 19.99萬 降 5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款e:HEV兩驅尊享版 | 23.49萬 | 18.79萬 降 4.7 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |