0
奔馳EQE 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 47.8-62.7萬
品牌:奔馳 級別:中大型車
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款500 4MATIC豪華版 | 49.6萬 | 49.6萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款500 4MATIC旗艦版 | 62.7萬 | 62.7萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款500 4MATIC先鋒版 | 47.8萬 | 47.8萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
奔馳A級AMG(進(jìn)口) 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 38.47-59.46萬
品牌:奔馳 級別:緊湊型車
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款A(yù)MG A 45 S 4MATIC+魔焰綠特別版 | 59.46萬 | 59.46萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款A(yù)MG A 35 L4MATIC | 40.94萬 | 40.94萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款A(yù)MG A 354MATIC | 40.51萬 | 40.51萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款改款 AMG A 45 S4MATIC+ | 56.37萬 | 56.37萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
奔馳GLC AMG 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 56.67-69.9萬
品牌:奔馳 級別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款A(yù)MG GLC 434MATIC 轎跑SUV | 69.9萬 | 69.9萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |