0
埃安RT 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 11.98-16.5799萬(wàn)
品牌:埃安 級(jí)別:中型車(chē)
變速箱:固定齒比變速箱 | 排量:——
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025650智享版 | 12.88萬(wàn) | 12.88萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款650智享版 | 12.88萬(wàn) | 12.88萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款650激光雷達(dá)版 | 16.5799萬(wàn) | 16.5799萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款520激光雷達(dá)版 | 15.58萬(wàn) | 15.58萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款520智豪版 | 12.58萬(wàn) | 12.58萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款520智享版 | 11.98萬(wàn) | 11.98萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款650智豪版 | 13.58萬(wàn) | 13.58萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
Aion S(埃安S) 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 12.28-17.28萬(wàn)
品牌:埃安 級(jí)別:緊湊型車(chē)
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2022款炫 580 58.8kWh三元鋰 | 13.98萬(wàn) | 13.98萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |