0
大家9 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 26.99-35.99萬(wàn)
品牌:上汽大通MAXUS 級(jí)別:MPV
變速箱:固定齒比變速箱 | 混合動(dòng)力專用變速箱(DHT) 排量:1.5L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款超混 長(zhǎng)續(xù)航森林版七座 | 29.99萬(wàn) | 29.99萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款超混 超長(zhǎng)續(xù)航森林版七座 | 30.99萬(wàn) | 30.99萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款超混 長(zhǎng)續(xù)航高山版七座 | 33.99萬(wàn) | 33.99萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款超混 超長(zhǎng)續(xù)航高山版七座 | 34.99萬(wàn) | 34.99萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款超混 長(zhǎng)續(xù)航草原版七座 | 26.99萬(wàn) | 26.99萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款超混 長(zhǎng)續(xù)航高山版六座 | 34.99萬(wàn) | 34.99萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款超混 超長(zhǎng)續(xù)航高山版六座 | 35.99萬(wàn) | 35.99萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
星際H 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 13.28-26.28萬(wàn)
品牌:上汽大通MAXUS 級(jí)別:皮卡
變速箱:手動(dòng) | 自動(dòng) 排量:2L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款2.0T 自動(dòng) 柴油雙增壓四驅(qū)豪華版長(zhǎng)軸 | 17.88萬(wàn) | 17.48萬(wàn) 降 0.4 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |