0
起亞EV5 經(jīng)銷商報價: 12.98-24.08萬
品牌:起亞 級別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款580 Air AWD GT-Line | 21.48萬 | 19.98萬 降 1.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款580 Wave AWDGT-Line | 25.58萬 | 24.08萬 降 1.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款580 Land AWD GT-Line | 23.18萬 | 21.68萬 降 1.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款630 LandAWD | 22.18萬 | 20.68萬 降 1.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
K5凱酷 經(jīng)銷商報價: 12.28-17.38萬
品牌:起亞 級別:中型車
變速箱:干式雙離合變速箱(DCT) | 手自一體變速箱(AT) 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款2.0T尊貴版 | 17.5799萬 | 15.98萬 降 1.5999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款1.5T豪華版 | 13.98萬 | 12.38萬 降 1.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款2.0T旗艦版 | 18.98萬 | 17.38萬 降 1.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
獅鉑拓界 經(jīng)銷商報價: 11.98-17.78萬
品牌:起亞 級別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款2.0L HEV兩驅(qū)尊貴版 | 21.48萬 | 15.48萬 降 6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |