0
MG5 天蝎座 經(jīng)銷商報價: 8.79-10.29萬
品牌:名爵 級別:緊湊型車
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2022款1.5TTrophy運動豪享版 | 10.99萬 | 9.49萬 降 1.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2022款1.5TTrophy運動旗艦版 | 11.7899萬 | 10.29萬 降 1.4999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2022款1.5T豪華版 | 10.2899萬 | 8.79萬 降 1.4999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
MG ONE 經(jīng)銷商報價: 8.78-13.28萬
品牌:名爵 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款α-數(shù)智運動標準版 | 11.78萬 | 9.78萬 降 2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款α-數(shù)智運動初始版 | 10.78萬 | 8.78萬 降 2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款α-數(shù)智運動 進階版 | 12.98萬 | 10.98萬 降 2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款1.5T 典雅版 | 13.88萬 | 13.28萬 降 0.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
MG Cyberster 經(jīng)銷商報價: 31.98-35.98萬
品牌:名爵 級別:跑車
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款520km傳奇四驅(qū)版 | 35.98萬 | 35.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |