0
豐田C-HR 經(jīng)銷商報價: 11.18-18.88萬
品牌:豐田 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) 排量:2L
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款2.0L領先版 | 15.78萬 | 11.68萬 降 4.1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0L豪華版 | 16.18萬 | 12.08萬 降 4.1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0L舒適版 | 15.28萬 | 11.18萬 降 4.1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
威颯 經(jīng)銷商報價: 18.58-27.28萬
品牌:豐田 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) 排量:2L,2.5L
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款2.0LCVT兩驅(qū)豪華版 | 21.68萬 | 19.18萬 降 2.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0LCVT兩驅(qū)科技版 | 24.18萬 | 21.68萬 降 2.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0LCVT四驅(qū)至尊版 | 26.88萬 | 24.38萬 降 2.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
賽那 經(jīng)銷商報價: 25.88-41.08萬
品牌:豐田 級別:MPV
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) 排量:2.5L
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款2.5L混動尊貴版 | 34.98萬 | 34.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款2.5L混動豪華福祉版 | 36.48萬 | 36.48萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |