0
紅旗HS3 經銷商報價: 10.58-15.58萬
品牌:紅旗 級別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 手自一體 | 混合動力專用變速箱(DHT) | 手自一體變速箱(AT) 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款1.5T兩驅勇為版 | 14.58萬 | 10.58萬 降 4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0T兩驅可為版 | 17.28萬 | 13.28萬 降 4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款1.5T兩驅善為版 | 15.98萬 | 11.98萬 降 4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0T四驅有為版 | 19.58萬 | 15.58萬 降 4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款1.5T兩驅善為版HEV | 18.88萬 | 14.88萬 降 4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款2.0T商務版 | 35.88萬 | 33.88萬 降 2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
紅旗HS7 PHEV 經銷商報價: 23.08-28.58萬
品牌:紅旗 級別:SUV
變速箱:混合動力專用變速箱(DHT) 排量:2L
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款2.0T PHEV 四驅旗暢版6座 | 31.58萬 | 25.58萬 降 6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款2.0T 旗暢豪華商務版 | 36.98萬 | 27.28萬 降 9.7 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |