0
歐藍(lán)德 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 19.48-22.5799萬(wàn)
品牌:三菱 級(jí)別:SUV
變速箱: 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2021款2.4L 四驅(qū)致尊版7座 | 22.5799萬(wàn) | 22.5799萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2021款2.4L 四驅(qū)致享版7座 | 19.88萬(wàn) | 19.88萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2021款2.4L 四驅(qū)致享版5座 | 19.48萬(wàn) | 19.48萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
新勁炫 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 9.98-13.98萬(wàn)
品牌:三菱 級(jí)別:SUV
變速箱: 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2020款1.6L手動(dòng)鋒尚版 | 9.98萬(wàn) | 9.98萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2020款1.6L手動(dòng)樂(lè)趣版 | 10.98萬(wàn) | 10.98萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2020款2.0LCVT智領(lǐng)版 | 13.98萬(wàn) | 13.98萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2020款2.0LCVT活力版 | 12.98萬(wàn) | 12.98萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
奕歌 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 12.98-18.58萬(wàn)
品牌:三菱 級(jí)別:SUV
變速箱: 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2021款1.5T手動(dòng)兩驅(qū)青春版 | 12.98萬(wàn) | 12.98萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |