0
紅旗HQ9 經(jīng)銷商報價: 32.38-51.38萬
品牌:紅旗 級別:MPV
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:2L
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款2.0T智聯(lián)旗韻版 | 37.88萬 | 35.38萬 降 2.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0T智聯(lián)旗享版 | 43.88萬 | 41.38萬 降 2.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0T智聯(lián)旗暢版 | 47.88萬 | 45.38萬 降 2.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
紅旗HS3 經(jīng)銷商報價: 10.38-15.38萬
品牌:紅旗 級別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 手自一體 | 混合動力專用變速箱(DHT) | 手自一體變速箱(AT) 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款1.5T兩驅勇為版 | 14.58萬 | 10.38萬 降 4.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0T兩驅可為版 | 17.28萬 | 13.08萬 降 4.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款1.5T兩驅善為版 | 15.98萬 | 11.78萬 降 4.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0T四驅有為版 | 19.58萬 | 15.38萬 降 4.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
紅旗HQ9 PHEV 經(jīng)銷商報價: 33.38-51.38萬
品牌:紅旗 級別:MPV
變速箱:待查 排量:2L
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款2.0T四驅商務版 | 35.88萬 | 33.38萬 降 2.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |