| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2022款1.5L手動樂享精英型 | 6.88萬 | 6.36萬 降 0.52 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2022款1.5T手動舒享活力型 | 8.18萬 | 7.66萬 降 0.52 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2022款1.5TCVT智享豪華型 | 9.18萬 | 8.56萬 降 0.62 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2022款1.5TCVT尊享旗艦型 | 9.98萬 | 9.36萬 降 0.62 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2022款1.5L手動暢享舒適型 | 7.68萬 | 7.16萬 降 0.52 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2021款1.5T手動星光版 | 7.78萬 | 6.88萬 降 0.9 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2022款2.0LDHT電勁款 | 9.98萬 | 8.18萬 降 1.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
五菱宏光MINIEV 經銷商報價: 3.83-4.43萬
品牌:五菱 級別:微型車
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2022款悅享款磷酸鐵鋰 | 4.48萬 | 4.43萬 降 0.05 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |