0
領(lǐng)裕 經(jīng)銷商報價: 16.98-22.18萬
品牌:福特 級別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 混合動力專用變速箱(DHT) 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款EcoBoost 225 鉑領(lǐng)型7座(2/2/3) | 19.18萬 | 19.18萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款EcoBoost 225 尊領(lǐng)型PLUS7座(2/2/3) | 22.18萬 | 22.18萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款EcoBoost 225 黑曜傾橙版尊領(lǐng)型7座(2/3/2) | 19.98萬 | 19.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款EcoBoost 225 黑曜傾橙版尊領(lǐng)型7座(2/2/3) | 20.18萬 | 20.18萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
銳際 經(jīng)銷商報價: 11.98-16.98萬
品牌:福特 級別:SUV
變速箱:自動 | 手自一體變速箱(AT) 排量:2L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款EcoBoost 245兩驅(qū)越享款 | 19.98萬 | 14.98萬 降 5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款EcoBoost 245 四驅(qū)縱享款ST-LinePro | 21.98萬 | 16.98萬 降 5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款EcoBoost 245兩驅(qū)悠享款 | 16.98萬 | 11.98萬 降 5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
游騎俠Ranger 經(jīng)銷商報價: 14.58-28.98萬
品牌:福特 級別:皮卡
變速箱:手自一體變速箱(AT) | 手動 排量:2.3L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款山林兩驅(qū)自動版柴油 | 16.28萬 | 16.28萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |