0
瑞風(fēng)M3 經(jīng)銷商報價: 6.58-10.88萬
品牌:瑞風(fēng)汽車 級別:MPV
變速箱:手動 | 混合動力專用變速箱(DHT) 排量:1.8L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2021款PLUS 1.8L 獻禮版 | 10.88萬 | 10.88萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2022款1.8L7座智聯(lián)版 | 8.28萬 | 8.28萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2022款PLUS 1.8L7座智聯(lián)版 | 8.98萬 | 8.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2022款1.5T7座智聯(lián)版 | 8.48萬 | 8.48萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2022款PLUS 1.5T7座智聯(lián)版 | 9.08萬 | 9.08萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
江淮iEV7 經(jīng)銷商報價: 10.95-11.1萬
品牌:江淮汽車 級別:小型車
變速箱: 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2022款iEV7L舒適版 | 10.95萬 | 10.95萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2022款iEV7L駕培版 | 10.95萬 | 10.95萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2022款iEV7L駕培加長版 | 11.1萬 | 11.1萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |