0
長安LUMIN 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 3.79-6.59萬
品牌:長安汽車 級(jí)別:微型車
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款205km香沁款 | 5.49萬 | 5.49萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款301km蜜沁款 | 6.19萬 | 6.19萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款301km橙風(fēng)版 | 5.79萬 | 6.59萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款205km啟航版 | 5.09萬 | 5.89萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款301km啟航版 | 5.79萬 | 6.59萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款205km橙風(fēng)版 | 5.09萬 | 5.89萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款130km清悅款 | 3.79萬 | 3.79萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
長安CS75 PLUS 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 10.49-15.49萬
品牌:長安汽車 級(jí)別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) | 自動(dòng) 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款第四代 1.5T新藍(lán)鯨 旗艦型 | 12.99萬 | 12.49萬 降 0.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |