0
上汽大通MAXUS 新途V70 經銷商報價: 13.68-19.96萬
品牌:上汽大通MAXUS 級別:商用車
變速箱:手動 | 自動 排量:2L
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款2.0T 創客版 手動短軸低頂3座 | 13.88萬 | 13.68萬 降 0.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0T 創客版 手動長軸低頂3座 | 14.88萬 | 14.68萬 降 0.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0T 創客版 手動長軸中頂3座 | 15.08萬 | 14.88萬 降 0.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0T 豪華版 手動長軸中頂9座 | 18.66萬 | 18.46萬 降 0.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0T 創客版 自動短軸低頂3座 | 15.68萬 | 15.48萬 降 0.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0T 創客版 自動長軸低頂3座 | 16.68萬 | 16.48萬 降 0.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0T 精英版 手動短軸低頂5/6座(125Ps) | 14.88萬 | 14.68萬 降 0.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
上汽大通MAXUS EV30 經銷商報價: 14.38-15.38萬
品牌:上汽大通MAXUS 級別:貨車
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款純電智能物流專家長軸寧德時代 | 15.38萬 | 15.38萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |