| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款乾崑 UItra5座 | 24.9899萬 | 24.99萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款乾崑 Max6座 | 23.9899萬 | 23.99萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款乾崑 Max5座 | 22.9899萬 | 22.99萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款205kmPro+版 | 15.98萬 | 15.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款205kmPro+激光雷達版 | 17.98萬 | 17.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2026款宗師尊享版 | 26.99萬 | 26.99萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2026款E8+ 150km全運版 | 23.28萬 | 23.28萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
影酷 經銷商報價: 10.18-13.98萬
品牌:廣汽傳祺 級別:SUV
變速箱:混合動力專用變速箱(DHT) | 手自一體 | 濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2022款2.0ATK雙子星Pro版 | 15.98萬 | 12.98萬 降 3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |