| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款1.5T優越版 | 12.7899萬 | 9.99萬 降 2.7999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款1.5T舒享版 | 12.2899萬 | 9.49萬 降 2.7999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款第三代 330TGI超感滑屏版 | 13.29萬 | 10.49萬 降 2.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
榮威iMAX8 DMH 經銷商報價: 18.99-35.98萬
品牌:榮威 級別:MPV
變速箱:固定齒比變速箱 | 混合動力專用變速箱(DHT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2022款白銀版 | 25.98萬 | 25.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2022款黃金版 | 28.98萬 | 28.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2022款頭等艙鉆石版 | 35.98萬 | 35.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
榮威i6 MAX新能源 經銷商報價: 15.28-17.68萬
品牌:榮威 級別:緊湊型車
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2022款EV500天幕尊享版 | 15.28萬 | 15.28萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2022款EV500天幕旗艦版 | 16.38萬 | 16.38萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |