| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款宗師系列 雙擎至尊 | 29.98萬 | 29.59萬 降 0.39 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款改款 大師系列 390T四座御享版 | 32.9799萬 | 32.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款大師系列 390T至尊版 | 25.28萬 | 25.28萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款改款 大師系列 390T四座御尊版 | 36.9799萬 | 36.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款大師系列 390T四座御享版 | 32.9799萬 | 32.9799萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款改款 大師系列 390T四座榮耀版 | 34.9799萬 | 34.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款PHEV143km 賀歲版 | 25.98萬 | 25.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
影豹 經銷商報價: 12.8-15.8萬
品牌:廣汽傳祺 級別:緊湊型車
變速箱:混合動力專用變速箱(DHT) | 濕式雙離合變速箱(DCT) | 手自一體變速箱(AT) 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款400T 自動 RPRO版 | 13.8萬 | 13.8萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |