| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款宗師系列 400T至尊 | 26.98萬 | 26.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款領秀系列 390T尊享版 | 19.28萬 | 19.28萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款大師系列 390T尊貴版 | 23.98萬 | 23.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
傳祺GS4 PLUS 經銷商報價: 12.48-14.78萬
品牌:廣汽傳祺 級別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:2L
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2022款270T自動星辰版 | 13.18萬 | 12.98萬 降 0.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2022款領航系列 2.0TGDI 兩驅尊貴版6座 | 20.5799萬 | 20.58萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2022款領航系列 2.0TGDI 四驅豪華智聯版6座 | 20.5799萬 | 20.58萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2022款領航系列 2.0TGDI 兩驅尊貴版7座 | 20.5799萬 | 20.58萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
影豹 經銷商報價: 10.8-14.6萬
品牌:廣汽傳祺 級別:緊湊型車
變速箱:混合動力專用變速箱(DHT) | 濕式雙離合變速箱(DCT) | 手自一體變速箱(AT) 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款270T DCTJ15版 | 11.8萬 | 11.8萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |