0
添越 經(jīng)銷商報價: 245.5-398.8萬
品牌:賓利 級別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:3L,4L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款4.0T V8長軸距版 | 289.2萬 | 259.2萬 降 30 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款4.0T V8雅度版 | 313萬 | 283萬 降 30 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款4.0T V8S | 305.4萬 | 275.4萬 降 30 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
歐陸 經(jīng)銷商報價: 262.5-384.2萬
品牌:賓利 級別:跑車
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:4L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款4.0T GTV8 | 292.5萬 | 262.5萬 降 30 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款4.0T GT V8敞篷版 | 322.8萬 | 292.8萬 降 30 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款4.0T GT V8Mulliner | 389.5萬 | 359.5萬 降 30 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款4.0T GT SV8 | 333.2萬 | 303.2萬 降 30 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
飛馳 經(jīng)銷商報價: 223-393.6萬
品牌:賓利 級別:豪華車
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:2.9L,4L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款2.9T V6 HybridS | 281.3萬 | 251.3萬 降 30 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |