0
保時捷718 經(jīng)銷商報(bào)價: 56.5-157.8萬
品牌:保時捷 級別:跑車
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:2L,2.5L,4L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報(bào)價 | |
|---|---|---|---|
| 2022款Cayman GT4 RS4.0L | 157.8萬 | 157.8萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2022款Cayman2.0T | 56.5萬 | 56.5萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2022款Cayman T2.0T | 66.1萬 | 66.1萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2022款Boxster T2.0T | 68.1萬 | 68.1萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2022款Cayman S2.5T | 79.8萬 | 79.8萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2022款Boxster S2.5T | 81.7萬 | 81.7萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2022款Cayman GTS2.5T | 89.5萬 | 89.5萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
Macan新能源 經(jīng)銷商報(bào)價: 59.8-96.8萬
品牌:保時捷 級別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:2L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報(bào)價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款Macan4 | 72.8萬 | 72.8萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |