0
思域 經(jīng)銷商報價: 13.99-17.99萬
品牌:本田 級別:緊湊型車
變速箱:無級變速(CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) | 手動 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款240TURBOCVT勁動·C位客特別版 | 14.49萬 | 13.99萬 降 0.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0L e:HEV先鋒版 | 15.99萬 | 15.19萬 降 0.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0L e:HEV勁速版 | 18.79萬 | 17.99萬 降 0.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款HATCHBACK 240TURBO手動極勁版 | 15.99萬 | 15.99萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款HATCHBACK 240TURBOCVT極躍版 | 14.59萬 | 14.59萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款HATCHBACK 240TURBOCVT極銳版 | 15.39萬 | 15.39萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0L e:HEV銳力版 | 17.39萬 | 16.59萬 降 0.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
東風(fēng)本田M-NV 經(jīng)銷商報價: 13.18-14.18萬
品牌:思銘 級別:SUV
變速箱: 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2021款尚騁版 | 14.98萬 | 13.18萬 降 1.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |