| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款3.0TSI 銳享版經典運動套裝 | 67.38萬 | 51.88萬 降 15.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款2.0TSI銳影版 | 55.88萬 | 43.88萬 降 12 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款改款 2.0TSI銳影版 | 55.88萬 | 43.88萬 降 12 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款2.0TSI銳越版 | 50.88萬 | 40.88萬 降 10 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款3.0TSI 銳享版曜黑運動套裝 | 67.38萬 | 52.38萬 降 15 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款3.0TSI銳享火山巖涂裝運動版 | 69.38萬 | 56.98萬 降 12.4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0TSI銳尚版 | 58.78萬 | 43.98萬 降 14.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
Arteon(進口) 經銷商報價: 34.8-34.8萬
品牌:大眾 級別:中型車
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:2L
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2022款2.0T Shooting BrakeR-Line | 34.8萬 | 34.8萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |