| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2021款500傾慕版 | 16.38萬 | 16.38萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2021款500傾城版 | 16.68萬 | 16.68萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2022款2.0T自動有為至尊版 | 16.5799萬 | 14.08萬 降 2.4999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2022款1.5T自動有為尊貴版 | 13.88萬 | 11.38萬 降 2.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
榮威i6 MAX新能源 經銷商報價: 15.28-18.18萬
品牌:榮威 級別:緊湊型車
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2022款EV500天幕特別版 | 18.18萬 | 18.18萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2022款EV600天幕尊享版 | 16.58萬 | 16.58萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2022款EV600天幕旗艦版 | 17.68萬 | 17.68萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
榮威iMAX8 DMH 經銷商報價: 18.99-35.98萬
品牌:榮威 級別:MPV
變速箱:固定齒比變速箱 | 混合動力專用變速箱(DHT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2022款黃金版 | 28.98萬 | 28.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |