0
柯斯達 經(jīng)銷商報價: 41.84-55.89萬
品牌:豐田 級別:商用車
變速箱:手動 排量:4L
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2020款4.0L高級車GRB53L-ZEMSK23座9GR | 41.84萬 | 41.84萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2020款4.0L高級車GRB53L-ZEMSK23座升級版9GR | 42.29萬 | 42.29萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2020款4.0L高級車GRB53L-ZCMSK20座9GR | 42.09萬 | 42.09萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2020款4.0L高級車GRB53L-ZCMSK20座特別版9GR | 45萬 | 45萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2020款4.0L豪華車GRB53L-ZEMNK23座無扶手9GR | 55.27萬 | 55.27萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2020款4.0L豪華車GRB53L-ZEMNK23座扶手9GR | 55.57萬 | 55.57萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2020款4.0L豪華車GRB53L-ZCMEK20座9GR | 55.89萬 | 55.89萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
威馳 經(jīng)銷商報價: 6.38-9.48萬
品牌:豐田 級別:小型車
變速箱: 排量:——
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2021款1.5L手動創(chuàng)行版 | 7.78萬 | 6.78萬 降 1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |