0
名圖 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 13.38-16.88萬(wàn)
品牌:現(xiàn)代 級(jí)別:中型車(chē)
變速箱: 排量:——
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2021款1.8LCVT精英版GLX | 14.28萬(wàn) | 14.28萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2021款1.8LCVT尊貴版LUX | 15.08萬(wàn) | 15.08萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2021款1.8LCVT領(lǐng)先版GLS | 13.38萬(wàn) | 13.38萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2021款270TGDiDCT尊貴版LUX | 15.88萬(wàn) | 15.88萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2021款270TGDiDCT旗艦版TOP | 16.88萬(wàn) | 16.88萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
悅動(dòng) 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 8.49-11.59萬(wàn)
品牌:現(xiàn)代 級(jí)別:緊湊型車(chē)
變速箱: 排量:——
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2020款1.6L自動(dòng)悅目版GL | 8.49萬(wàn) | 8.49萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2020款1.6L手動(dòng)悅值版GLS | 8.89萬(wàn) | 8.89萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2020款1.6L自動(dòng)悅值版GLS | 9.99萬(wàn) | 9.99萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
現(xiàn)在有現(xiàn)車(chē)嗎?還能再降價(jià)嗎?有其他可以送的東西?
您好首先感謝您對(duì)本店的關(guān)注,您所關(guān)注的車(chē)型現(xiàn)在有現(xiàn)車(chē),具體價(jià)格您到店以后詳談啊
?\"}; llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
您好