0
皓影新能源 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 22.59-26.99萬
品牌:本田 級(jí)別:SUV
變速箱:電子無級(jí)變速箱(E-CVT) | 無級(jí)變速(CVT) 排量:2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款e:PHEV至尊版 | 26.99萬 | 26.99萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
皓影 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 19.99-26.39萬
品牌:本田 級(jí)別:SUV
變速箱:無級(jí)變速(CVT) | 電子無級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款e:HEV兩驅(qū)尊貴版 | 21.99萬 | 21.99萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款e:HEV兩驅(qū)尊享版 | 23.49萬 | 23.49萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款e:HEV四驅(qū)尊耀版 | 23.29萬 | 23.29萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
奧德賽 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 21.58-43.98萬
品牌:本田 級(jí)別:MPV
變速箱:電子無級(jí)變速箱(E-CVT) | 手自一體 排量:2L,3.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款2.0L e:HEV銳?耀享版 | 29.98萬 | 26.78萬 降 3.2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款2.0L e:HEV銳?智享版 | 27.58萬 | 24.38萬 降 3.2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款2.0L e:HEV銳?御享四座版 | 43.98萬 | 43.98萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
雅閣新能源 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 19.68-19.68萬
品牌:本田 級(jí)別:中型車
變速箱:電子無級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款2.0L e:PHEV智享版 | 22.58萬 | 19.68萬 降 2.9 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |