0
MUFASA 沐颯 經(jīng)銷商報價: 10.48-15.08萬
品牌:現(xiàn)代 級別:SUV
變速箱:自動 排量:2L
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款2.0L豪華版DLX | 12.98萬 | 11.28萬 降 1.7 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0L尊貴曜夜版LUX | 14.78萬 | 13.08萬 降 1.7 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0L領(lǐng)先版GLS | 12.18萬 | 10.48萬 降 1.7 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0L尊貴版LUX | 13.98萬 | 12.28萬 降 1.7 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0L旗艦曜夜版TOP | 16.78萬 | 15.08萬 降 1.7 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0L旗艦版TOP | 15.98萬 | 14.28萬 降 1.7 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
悅動 經(jīng)銷商報價: 7.89-11.59萬
品牌:現(xiàn)代 級別:緊湊型車
變速箱: 排量:——
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2020款1.6L自動悅目版GL | 8.49萬 | 7.89萬 降 0.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2020款1.6L手動悅值版GLS | 8.89萬 | 8.89萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |