| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2022款Pro 430KM青蘋果Pro | 14.38萬 | 14.38萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2022款Pro 430KM青蘋果Plus | 14.98萬 | 14.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2022款Pro 430KM青蘋果Halo | 15.98萬 | 15.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2022款Pro 600KM紅蘋果Halo | 17.98萬 | 17.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2022款Pro 600KM公務版 | 20.78萬 | 20.78萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2022款Pro 430KM出行版 | 17.98萬 | 17.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2022款Pro 430KM公務版 | 18.0799萬 | 18.08萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
帝豪 經銷商報價: 5.49-12.98萬
品牌:吉利 級別:緊湊型車
變速箱:混合動力專用變速箱(DHT) | 手動 | 無級變速(CVT) | 濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L,1.8L
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2022款第4代 1.8LDHT醇行版 | 12.98萬 | 10.98萬 降 2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |