0
亞洲龍 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 12.88-23.98萬(wàn)
品牌:豐田 級(jí)別:中型車
變速箱:電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) | 無(wú)級(jí)變速(CVT) 排量:2L,2.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款2.0L進(jìn)取版 | 17.88萬(wàn) | 12.88萬(wàn) 降 5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款雙擎 2.5LXLE尊貴版 | 23.68萬(wàn) | 18.68萬(wàn) 降 5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款雙擎 2.0L臻選版 | 20.68萬(wàn) | 15.68萬(wàn) 降 5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
格瑞維亞 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 23.78-39.08萬(wàn)
品牌:豐田 級(jí)別:MPV
變速箱:電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:2.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款2.5L混動(dòng)尊貴PLUS四驅(qū)版 | 36.38萬(wàn) | 30.18萬(wàn) 降 6.2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款2.5L混動(dòng)豪華版 | 31.98萬(wàn) | 25.78萬(wàn) 降 6.2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款2.5L混動(dòng)尊貴PLUS版 | 35.38萬(wàn) | 29.18萬(wàn) 降 6.2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款2.5L混動(dòng)尊爵ULTRA版 | 36.98萬(wàn) | 30.78萬(wàn) 降 6.2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
皇冠(進(jìn)口) 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 29.9-42.9萬(wàn)
品牌:豐田 級(jí)別:中大型車
變速箱:電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) | 手自一體變速箱(AT) 排量:2.4L,2.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款2.5L至尊版 | 34.9萬(wàn) | 34.9萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |