0
奕澤IZOA 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 12.38-16.78萬(wàn)
品牌:豐田 級(jí)別:SUV
變速箱:電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) | 無(wú)級(jí)變速(CVT) 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2021款2.0L奕行版 | 14.98萬(wàn) | 12.78萬(wàn) 降 2.2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2021款2.0L奕動(dòng)版 | 14.58萬(wàn) | 12.38萬(wàn) 降 2.2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2021款2.0L奕享版 | 15.68萬(wàn) | 13.48萬(wàn) 降 2.2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2021款雙擎 2.0L奕享版 | 17.48萬(wàn) | 15.28萬(wàn) 降 2.2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2021款雙擎 2.0L奕炫版 | 18.98萬(wàn) | 16.78萬(wàn) 降 2.2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2021款2.0L奕馳版 | 16.5799萬(wàn) | 14.38萬(wàn) 降 2.1999 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2021款雙擎 2.0L奕馳版 | 18.38萬(wàn) | 16.18萬(wàn) 降 2.2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
柯斯達(dá) 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 41.84-55.89萬(wàn)
品牌:豐田 級(jí)別:商用車
變速箱:手動(dòng) 排量:4L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2020款4.0L高級(jí)車GRB53L-ZEMSK23座9GR | 41.84萬(wàn) | 41.84萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |