0
皇冠(進口) 經(jīng)銷商報價: 29.9-42.9萬
品牌:豐田 級別:中大型車
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) | 手自一體變速箱(AT) 排量:2.4L,2.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款2.4T SportCrossHEV四驅(qū)至尊版 | 42.9萬 | 42.9萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
凌放HARRIER 經(jīng)銷商報價: 17.08-27.78萬
品牌:豐田 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) 排量:2L,2.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款2.0LCVT兩驅(qū)豪華版 | 22.98萬 | 20.88萬 降 2.1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0LCVT兩驅(qū)CARE版 | 24.38萬 | 22.28萬 降 2.1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款雙擎 2.5LCVT兩驅(qū)豪華版 | 26.0799萬 | 23.98萬 降 2.0999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款雙擎 2.5LCVT四驅(qū)豪華版 | 27.28萬 | 25.18萬 降 2.1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款雙擎 2.5LCVT四驅(qū)尊享版 | 28.28萬 | 26.18萬 降 2.1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款雙擎 2.5LCVT四驅(qū)旗艦版 | 29.88萬 | 27.78萬 降 2.1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
亞洲獅 經(jīng)銷商報價: 12.08-15.88萬
品牌:豐田 級別:緊湊型車
變速箱:無級變速(CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) 排量:2L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款2.0L先鋒版 | 14.18萬 | 12.08萬 降 2.1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |