0
卡羅拉銳放 經(jīng)銷商報價: 9.38-14.98萬
品牌:豐田 級別:SUV
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) | 無級變速(CVT) 排量:2L
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2026款2.0L先鋒版 | 12.68萬 | 9.58萬 降 3.1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款2.0L 智能電混雙擎精英版 | 14.98萬 | 11.88萬 降 3.1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款2.0L精英版 | 13.68萬 | 10.58萬 降 3.1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
RAV4榮放 經(jīng)銷商報價: 13.58-22.38萬
品牌:豐田 級別:SUV
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) | 無級變速(CVT) 排量:2L,2.5L
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2026款雙擎 2.5L四驅(qū)旗艦版 | 22.88萬 | 21.08萬 降 1.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款雙擎 2.5L四驅(qū)豪華版 | 21.28萬 | 19.48萬 降 1.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款2.0L兩驅(qū)豪華版 | 17.98萬 | 16.18萬 降 1.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款雙擎 2.0L兩驅(qū)豪華版 | 18.78萬 | 16.98萬 降 1.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
皇冠(進口) 經(jīng)銷商報價: 29.9-42.9萬
品牌:豐田 級別:中大型車
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) | 手自一體變速箱(AT) 排量:2.4L,2.5L
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款2.5L SportCrossHEV兩驅(qū)尊貴版 | 36.9萬 | 36.9萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |