0
凌放HARRIER 經(jīng)銷商報價: 15.18-25.88萬
品牌:豐田 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) 排量:2L,2.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款2.0LCVT兩驅(qū)進(jìn)取版 | 19.18萬 | 15.18萬 降 4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款雙擎 2.5LCVT四驅(qū)旗艦版 | 27.58萬 | 23.58萬 降 4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款雙擎 2.5LCVT兩驅(qū)豪華版 | 24.5799萬 | 20.58萬 降 3.9999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款2.0LCVT兩驅(qū)尊享版 | 22.18萬 | 18.18萬 降 4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款2.0LCVT兩驅(qū)豪華版 | 20.18萬 | 16.18萬 降 4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
普拉多 經(jīng)銷商報價: 41.98-54.98萬
品牌:豐田 級別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:2.4L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款2.4T 穿越BX版5座 | 44.98萬 | 41.98萬 降 3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款2.4T 全能TX版5座 | 48.98萬 | 45.98萬 降 3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款2.4T 悍野WX版5座 | 54.98萬 | 51.98萬 降 3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |