0
型格 經(jīng)銷商報價: 10.19-14.89萬
品牌:本田 級別:緊湊型車
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) | 無級變速(CVT) | 手動 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款2.0L e:HEV銳·科技版 | 16.39萬 | 14.59萬 降 1.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款240TURBOCVT領(lǐng)先版 | 14.19萬 | 10.19萬 降 4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款240TURBOCVT智享版 | 15.19萬 | 11.19萬 降 4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款240TURBOCVT尊享版 | 16.69萬 | 12.69萬 降 4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款240TURBOCVT科技版 | 14.29萬 | 10.29萬 降 4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款240TURBOCVT豪華版 | 15.29萬 | 11.29萬 降 4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0L e:HEV銳·豪華版 | 17.79萬 | 13.99萬 降 3.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
飛度 經(jīng)銷商報價: 7.68-9.68萬
品牌:本田 級別:小型車
變速箱:無級變速(CVT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款1.5LCVT潮享版 | 8.68萬 | 7.68萬 降 1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |