0
MUFASA 沐颯 經(jīng)銷商報價: 12.18-16.78萬
品牌:現(xiàn)代 級別:SUV
變速箱:自動 排量:2L
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款2.0L尊貴曜夜版LUX | 14.78萬 | 14.78萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0L尊貴版LUX | 13.98萬 | 13.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0L旗艦版TOP | 15.98萬 | 15.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0L領先版GLS | 12.18萬 | 12.18萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0L豪華版DLX | 12.98萬 | 12.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0L旗艦曜夜版TOP | 16.78萬 | 16.78萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
伊蘭特 經(jīng)銷商報價: 7.48-12.18萬
品牌:現(xiàn)代 級別:緊湊型車
變速箱:干式雙離合變速箱(DCT) | 無級變速(CVT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款240TGDi DCT N LineGLX精英版 | 12.98萬 | 10.18萬 降 2.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款1.5L CVTGLX精英版 | 11.28萬 | 8.48萬 降 2.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |