0
思域 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 14.49-18.79萬(wàn)
品牌:本田 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) | 電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) | 手動(dòng) 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款240TURBOCVT勁控·C位客特別版 | 16.09萬(wàn) | 16.09萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款240TURBOCVT勁動(dòng)·C位客特別版 | 14.49萬(wàn) | 14.49萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款HATCHBACK 240TURBO手動(dòng)極勁版 | 15.99萬(wàn) | 15.99萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款HATCHBACK 240TURBOCVT極銳版 | 15.39萬(wàn) | 15.39萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0L e:HEV先鋒版 | 15.99萬(wàn) | 15.99萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0L e:HEV銳力版 | 17.39萬(wàn) | 17.39萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
東風(fēng)本田M-NV 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 13.48-14.48萬(wàn)
品牌:思銘 級(jí)別:SUV
變速箱: 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2020款尚逸版 | 15.98萬(wàn) | 14.48萬(wàn) 降 1.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
本田XR-V 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 13.29-15.29萬(wàn)
品牌:本田 級(jí)別:SUV
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款1.5LCVT熱力版 | 13.29萬(wàn) | 13.29萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |