0
奧迪A3 經(jīng)銷商報價: 13.27-17.21萬
品牌:奧迪 級別:緊湊型車
變速箱:干式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款改款 A3L Limousine 35TFSI 飛馳尊享型+豪華臻選包 | 20.99萬 | 17.21萬 降 3.78 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款改款 Sportback 35TFSI 飛馳尊享型+豪華臻選包 | 20.59萬 | 17.09萬 降 3.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款改款 Sportback 35TFSI飛馳悅享型 | 16.59萬 | 13.77萬 降 2.82 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款改款 A3L Limousine 35TFSI飛馳尊享型 | 19.39萬 | 15.9萬 降 3.49 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款改款 Sportback 35TFSI飛馳尊享型 | 18.99萬 | 15.76萬 降 3.23 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款改款 A3L Limousine 35TFSI飛馳悅享型 | 16.99萬 | 13.93萬 降 3.06 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
奧迪A5 經(jīng)銷商報價: 26.23-48.48萬
品牌:奧迪 級別:中型車
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:2L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款Sportback 典藏版 40 TFSI時尚動感型 | 38.58萬 | 26.23萬 降 12.35 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款Sportback 典藏版 40 TFSI quattro豪華動感型 | 41.88萬 | 28.48萬 降 13.4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |