0
元Pro 經(jīng)銷商報價: 8.98-10.78萬
品牌:比亞迪 級別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款320KM豪華型 | 9.58萬 | 8.98萬 降 0.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款401KM豪華型 | 10.58萬 | 9.98萬 降 0.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款401KM尊貴型 | 11.38萬 | 10.78萬 降 0.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
元PLUS 經(jīng)銷商報價: 11.18-14.78萬
品牌:比亞迪 級別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款榮耀版 430KM領先型 | 11.98萬 | 11.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款榮耀版 430KM超越型 | 12.68萬 | 12.68萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款榮耀版 510KM領先型 | 12.98萬 | 12.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款榮耀版 510KM超越型 | 13.98萬 | 13.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
漢 經(jīng)銷商報價: 14.58-25.98萬
品牌:比亞迪 級別:中大型車
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) | 無級變速(CVT) | 固定齒比變速箱 排量:1.5L
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款DM-i125KM舒適型 | 16.5799萬 | 14.58萬 降 1.9999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |