0
傲虎 經(jīng)銷商報價: 28.23-32.33萬
品牌:斯巴魯 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) 排量:2.5L
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款2.5i AWD運動版EyeSight | 29.98萬 | 28.23萬 降 1.75 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款2.5i AWD探享版EyeSight | 30.98萬 | 29.23萬 降 1.75 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款2.5i AWD旗艦版EyeSight | 31.98萬 | 30.23萬 降 1.75 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
斯巴魯BRZ 經(jīng)銷商報價: 29.23-31.23萬
品牌:斯巴魯 級別:跑車
變速箱:手動 | 手自一體變速箱(AT) 排量:2.4L
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款STI Sport手動版EyeSight | 29.98萬 | 29.23萬 降 0.75 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款STI Sport自動版EyeSight | 30.98萬 | 30.23萬 降 0.75 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款2.4L手動版EyeSight STI Sport type RS | 31.98萬 | 31.23萬 降 0.75 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
旭豹 經(jīng)銷商報價: 19.23-22.58萬
品牌:斯巴魯 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) 排量:2.5L
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款2.5iAWD豪華版EyeSight | 21.5799萬 | 20.83萬 降 0.7499 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款2.5iAWD旗艦版EyeSight | 23.0799萬 | 22.33萬 降 0.7499 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |