0
奧德賽 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 22.58-43.98萬
品牌:本田 級(jí)別:MPV
變速箱:電子無級(jí)變速箱(E-CVT) | 手自一體 排量:2L,3.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款2.0L e:HEV銳?領(lǐng)享版 | 28.58萬 | 28.58萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款2.0L e:HEV銳?悅享版 | 23.58萬 | 22.58萬 降 1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款2.0L e:HEV銳?領(lǐng)享福祉版 | 34.08萬 | 34.08萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款2.0L e:HEV銳?耀享版 | 29.98萬 | 28.58萬 降 1.4 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款2.0L e:HEV銳?智享版 | 27.58萬 | 26.68萬 降 0.9 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款2.0L e:HEV銳?御享四座版 | 43.98萬 | 43.98萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款2.0L e:HEV銳?至尊版 | 32.88萬 | 32.88萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
雅閣新能源 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 22.58-22.58萬
品牌:本田 級(jí)別:中型車
變速箱:電子無級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款2.0L e:PHEV智享版 | 22.58萬 | 22.58萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |