| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款380TSI DSGGTI | 22.98萬 | 20.58萬 降 2.4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款改款 380TSI四驅R-Line高能版 | 24.79萬 | 19.79萬 降 5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款300TSI兩驅豪華Plus進階版 | 20.79萬 | 15.79萬 降 5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款330TSI兩驅R-Line高能版 | 22.99萬 | 17.99萬 降 5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款380TSI 四驅R-LinePro智慧版 | 25.99萬 | 20.99萬 降 5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款改款 380TSI 四驅旗艦智慧版 | 26.29萬 | 21.29萬 降 5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
ID.6 CROZZ 經銷商報價: 19.59-27.49萬
品牌:大眾 級別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款PURE | 25.89萬 | 19.59萬 降 6.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
一汽-大眾ID.7 VIZZION 經銷商報價: 17.7777-23.2677萬
品牌:大眾 級別:中型車
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款PRIME | 26.2777萬 | 23.2677萬 降 3.01 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |